Style: Casual
Occasion: Daily, Vacation
Material: Silk,Polyester
Clothing length: Ankle-length
Seasons: Spring And Summer
*Denim jacket not included
Size |
US |
Top length |
Shoulder |
Bust |
Waist |
HIP |
Pant length |
Length unit |
|
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
S |
4 |
54.0 | 21.3 |
34.0 | 13.4 |
90.0 | 35.4 |
64 | 25.2 |
100 | 39.4 |
102.0 | 40.2 |
M |
6 |
65.0 | 25.6 |
35.0 | 13.8 |
94.0 | 37.0 |
68 | 26.8 |
104 | 40.9 |
103.0 | 40.6 |
L |
8-10 |
66.5 | 26.2 |
36.5 | 14.4 |
100 | 39.4 |
74 | 29.1 |
110 | 43.3 |
104.5 | 41.1 |
XL |
12-14 |
68.0 | 26.8 |
38.0 | 15.0 |
106 | 41.7 |
80 | 31.5 |
116 | 45.7 |
106.0 | 41.7 |
2XL |
16-18 |
69.5 | 27.4 |
39.5 | 15.6 |
112 | 44.1 |
86 | 33.9 |
122 | 48.0 |
107.5 | 42.3 |
3XL |
20-22 |
71.0 | 28.0 |
41.0 | 16.1 |
118 | 46.5 |
92 | 36.2 |
128 | 50.4 |
109.0 | 42.9 |